<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Licht-Zukunft mit LED und OLED: Zauberwort &#8220;Integration&#8221;</title>
	<atom:link href="http://fastvoice.net/2012/10/19/licht-zukunft-mit-led-und-oled-zauberwort-integration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fastvoice.net/2012/10/19/licht-zukunft-mit-led-und-oled-zauberwort-integration/</link>
	<description>LED, OLED, Medien und mehr - das Blog von Wolfgang Messer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 08:17:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Wolfgang Messer</title>
		<link>http://fastvoice.net/2012/10/19/licht-zukunft-mit-led-und-oled-zauberwort-integration/#comment-46518</link>
		<dc:creator>Wolfgang Messer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 16:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fastvoice.net/2012/10/19/licht-zukunft-mit-led-und-oled-zauberwort-integration/#comment-46518</guid>
		<description><![CDATA[@Juergen: Habe gerade aus erster Hand erfahren, dass Philips Lumiblade die ersten transparenten OLEDs Mitte dieses Jahres vorstellen will. Existieren tun sie schon - &quot;they look cool&quot;, sagt man dort in Aachen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Juergen: Habe gerade aus erster Hand erfahren, dass Philips Lumiblade die ersten transparenten OLEDs Mitte dieses Jahres vorstellen will. Existieren tun sie schon &#8211; &#8220;they look cool&#8221;, sagt man dort in Aachen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Juergen</title>
		<link>http://fastvoice.net/2012/10/19/licht-zukunft-mit-led-und-oled-zauberwort-integration/#comment-46513</link>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 08:32:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fastvoice.net/2012/10/19/licht-zukunft-mit-led-und-oled-zauberwort-integration/#comment-46513</guid>
		<description><![CDATA[Danke, das ist ja großartig!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, das ist ja großartig!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolfgang Messer</title>
		<link>http://fastvoice.net/2012/10/19/licht-zukunft-mit-led-und-oled-zauberwort-integration/#comment-46457</link>
		<dc:creator>Wolfgang Messer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 17:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fastvoice.net/2012/10/19/licht-zukunft-mit-led-und-oled-zauberwort-integration/#comment-46457</guid>
		<description><![CDATA[@Juergen: Die ersten Schritte sind schon getan worden:
http://fastvoice.net/2012/12/13/osram-stellt-durchsichtige-oled-panels-vor/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Juergen: Die ersten Schritte sind schon getan worden:<br />
<a href="http://fastvoice.net/2012/12/13/osram-stellt-durchsichtige-oled-panels-vor/" rel="nofollow">http://fastvoice.net/2012/12/13/osram-stellt-durchsichtige-oled-panels-vor/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Juergen</title>
		<link>http://fastvoice.net/2012/10/19/licht-zukunft-mit-led-und-oled-zauberwort-integration/#comment-46456</link>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 16:15:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fastvoice.net/2012/10/19/licht-zukunft-mit-led-und-oled-zauberwort-integration/#comment-46456</guid>
		<description><![CDATA[Das will ich nicht ausschließen, aber das Fenster muß auch transparent bleiben. Transparente leitfähige Schichten bekommt man ja heute schon hin, aber transparente LEDs oder OLEDs? Da braucht es noch etwas Forschung.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das will ich nicht ausschließen, aber das Fenster muß auch transparent bleiben. Transparente leitfähige Schichten bekommt man ja heute schon hin, aber transparente LEDs oder OLEDs? Da braucht es noch etwas Forschung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolfgang Messer</title>
		<link>http://fastvoice.net/2012/10/19/licht-zukunft-mit-led-und-oled-zauberwort-integration/#comment-46455</link>
		<dc:creator>Wolfgang Messer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 14:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fastvoice.net/2012/10/19/licht-zukunft-mit-led-und-oled-zauberwort-integration/#comment-46455</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;@Juergen: Philips Lumiblade geht noch einen Schritt weiter und will &lt;a href=&quot;http://www.dezeen.com/2012/12/13/oled-philips-lumiblade/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;transparente OLEDs direkt in die Scheiben integrieren&lt;/a&gt;. Dann schaltet man abends nicht die Deckenlampe an, sondern das Fenster. ;-)&lt;/p&gt;
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Juergen: Philips Lumiblade geht noch einen Schritt weiter und will <a href="http://www.dezeen.com/2012/12/13/oled-philips-lumiblade/" rel="nofollow">transparente OLEDs direkt in die Scheiben integrieren</a>. Dann schaltet man abends nicht die Deckenlampe an, sondern das Fenster. <img src='http://fastvoice.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Juergen</title>
		<link>http://fastvoice.net/2012/10/19/licht-zukunft-mit-led-und-oled-zauberwort-integration/#comment-46453</link>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 14:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fastvoice.net/2012/10/19/licht-zukunft-mit-led-und-oled-zauberwort-integration/#comment-46453</guid>
		<description><![CDATA[Ja, ich denke auch, daß die Punktlichtquelle nur noch für Spezialaufgaben eingesetzt wird. Die Zukunft wird großflächige Beleuchtungen bringen. Das natürliche Licht kommt großflächig von oben mit parallelen Strahlen. Darauf sind wir adaptiert. Entsprechend wird eine leuchtende (Decken-)Tapete interessant und angenehm sein. Sie benötigt keinen überflüssigen Raum wie eine Pendelleuchte und könnte einen aktiven und einen passiven Modus haben. Im Tagbetrieb mit Beleuchtung durchs Fenster haben wir den passiven Modus. Da sehen wir -falls gewünscht- reflektiv ein Muster; ganz wie auf einer normalen Tapete. Oder eben nur eine weiße rauhfaserähnliche Struktur. Oder ein bewegtes Bild, z.B. ein Wolkenmuster. Vieleicht auch einen Film? Im aktiven Modus kann dann Lichtinsität und Farbe homogen oder heterogen variiert werden. Weiß, himmelblau, wie die Sonne durch ein Walddach oder romantisch wie ein Sonnenuntergang. Alles automatisch in Zusammenarbeit mit Präsenzmeldern und mit Haussteuerung, Fernsteuerung, Gesten oder Sprachbedienung weiter beinflußbar. 
Natürlich kann man solche Tapeten auch an die Wand kleben. Dann wird beispielsweise der Schreibtisch auch noch großflächig von den Seiten her beleuchtet. 
Und wenn die Einrichtung auf das Fenster ausgerichtet wurde? Dann werden nachts eben die Rolläden das Tageslicht ersetzen. 
Wir stehen am Anfang einer neuen, großartigen Entwicklung.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, ich denke auch, daß die Punktlichtquelle nur noch für Spezialaufgaben eingesetzt wird. Die Zukunft wird großflächige Beleuchtungen bringen. Das natürliche Licht kommt großflächig von oben mit parallelen Strahlen. Darauf sind wir adaptiert. Entsprechend wird eine leuchtende (Decken-)Tapete interessant und angenehm sein. Sie benötigt keinen überflüssigen Raum wie eine Pendelleuchte und könnte einen aktiven und einen passiven Modus haben. Im Tagbetrieb mit Beleuchtung durchs Fenster haben wir den passiven Modus. Da sehen wir -falls gewünscht- reflektiv ein Muster; ganz wie auf einer normalen Tapete. Oder eben nur eine weiße rauhfaserähnliche Struktur. Oder ein bewegtes Bild, z.B. ein Wolkenmuster. Vieleicht auch einen Film? Im aktiven Modus kann dann Lichtinsität und Farbe homogen oder heterogen variiert werden. Weiß, himmelblau, wie die Sonne durch ein Walddach oder romantisch wie ein Sonnenuntergang. Alles automatisch in Zusammenarbeit mit Präsenzmeldern und mit Haussteuerung, Fernsteuerung, Gesten oder Sprachbedienung weiter beinflußbar.<br />
Natürlich kann man solche Tapeten auch an die Wand kleben. Dann wird beispielsweise der Schreibtisch auch noch großflächig von den Seiten her beleuchtet.<br />
Und wenn die Einrichtung auf das Fenster ausgerichtet wurde? Dann werden nachts eben die Rolläden das Tageslicht ersetzen.<br />
Wir stehen am Anfang einer neuen, großartigen Entwicklung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolfgang Messer</title>
		<link>http://fastvoice.net/2012/10/19/licht-zukunft-mit-led-und-oled-zauberwort-integration/#comment-31354</link>
		<dc:creator>Wolfgang Messer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 22:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fastvoice.net/2012/10/19/licht-zukunft-mit-led-und-oled-zauberwort-integration/#comment-31354</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;@Johannes: Es spricht nichts dagegen, mehrere kleine integrierte Panels oder Module einzusetzen - der Lichteindruck im Raum ändert sich dadurch kaum. So würde ich das auch machen: Fünf OLED-Plättchen statt 10 der 14 GU10-Spots im Studio. In meinem Fall mit den &quot;DeLock Lighting&quot;-Dingern würde sich mit OLEDs nicht mal der Abstrahlwinkel von rund 120 Grad ändern. Die vier anderen LED-Spots mit engerem Winkel blieben drin - also das von Dir prophezeite &quot;Nebeneinander&quot; (so hatte ich&#039;s aber auch schon im Blogtext geschrieben).&lt;br /&gt;
.&lt;br /&gt;
Was den gesamten Beleuchtungsmarkt angeht, würde ich schon sagen, dass das Rad gerade teilweise neu erfunden wird - zumindest der schlauchlose Reifen. Natürlich ist das auch eine Werbestrategie: Neue Trends setzen, entsprechende Produkte anbieten und verkaufen. So funktioniert unsere Wirtschaft.&lt;br /&gt;
.&lt;br /&gt;
Ausgerechnet Philips hat übrigens jüngst in der Tiefgarage eines Frankfurter Hotels als Pilotprojekt einen Schwung Neonröhren gegen &quot;Master-LEDtubes&quot; ausgetauscht - siehe:&lt;br /&gt;
http://fastvoice.net/2012/10/01/led-splitter-philips-und-osram-grosprojekte-ledon-entwickler/&lt;br /&gt;
Und selbstverständlich werden inzwischen auch jede Menge Rasterleuchten ersetzt - bei den bisherigen geht einfach zu viel Licht von den ohnehin nicht optimalen Leuchstofflampen in den Reflektoren und der sonstigen Optik verloren.&lt;/p&gt;
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Johannes: Es spricht nichts dagegen, mehrere kleine integrierte Panels oder Module einzusetzen &#8211; der Lichteindruck im Raum ändert sich dadurch kaum. So würde ich das auch machen: Fünf OLED-Plättchen statt 10 der 14 GU10-Spots im Studio. In meinem Fall mit den &#8220;DeLock Lighting&#8221;-Dingern würde sich mit OLEDs nicht mal der Abstrahlwinkel von rund 120 Grad ändern. Die vier anderen LED-Spots mit engerem Winkel blieben drin &#8211; also das von Dir prophezeite &#8220;Nebeneinander&#8221; (so hatte ich&#8217;s aber auch schon im Blogtext geschrieben).<br />
.<br />
Was den gesamten Beleuchtungsmarkt angeht, würde ich schon sagen, dass das Rad gerade teilweise neu erfunden wird &#8211; zumindest der schlauchlose Reifen. Natürlich ist das auch eine Werbestrategie: Neue Trends setzen, entsprechende Produkte anbieten und verkaufen. So funktioniert unsere Wirtschaft.<br />
.<br />
Ausgerechnet Philips hat übrigens jüngst in der Tiefgarage eines Frankfurter Hotels als Pilotprojekt einen Schwung Neonröhren gegen &#8220;Master-LEDtubes&#8221; ausgetauscht &#8211; siehe:<br />
<a href="http://fastvoice.net/2012/10/01/led-splitter-philips-und-osram-grosprojekte-ledon-entwickler/" rel="nofollow">http://fastvoice.net/2012/10/01/led-splitter-philips-und-osram-grosprojekte-ledon-entwickler/</a><br />
Und selbstverständlich werden inzwischen auch jede Menge Rasterleuchten ersetzt &#8211; bei den bisherigen geht einfach zu viel Licht von den ohnehin nicht optimalen Leuchstofflampen in den Reflektoren und der sonstigen Optik verloren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
