<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: TV-Quoten-Quatsch für &#8220;Zielgruppen&#8221;-Hörige</title>
	<link>http://fastvoice.net/2010/08/18/tv-quoten-quatsch-fur-zielgruppen-horige/</link>
	<description>Das Blog von Wolfgang Messer</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:35:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Von: Fastvoice-Blog &#187; Blog Archive &#187; TV-&#8221;Quoten-Quatsch&#8221;: Kress reagiert auf Proteste</title>
		<link>http://fastvoice.net/2010/08/18/tv-quoten-quatsch-fur-zielgruppen-horige/#comment-12351</link>
		<author>Fastvoice-Blog &#187; Blog Archive &#187; TV-&#8221;Quoten-Quatsch&#8221;: Kress reagiert auf Proteste</author>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 17:56:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://fastvoice.net/2010/08/18/tv-quoten-quatsch-fur-zielgruppen-horige/#comment-12351</guid>
		<description>[...] fast zwei Jahren nerve ich regelmäßig diverse Online-Mediendienste in den Kommentarfeldern mit Kritik an den TV-Quoten für die &#8220;werberelevante Zielgruppe 14-49&#8243;. Diese frei erfundene Altersspanne war ein Ende der 1980er-Jahre vom damaligen RTL-Chef Helmut [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] fast zwei Jahren nerve ich regelmäßig diverse Online-Mediendienste in den Kommentarfeldern mit Kritik an den TV-Quoten für die &#8220;werberelevante Zielgruppe 14-49&#8243;. Diese frei erfundene Altersspanne war ein Ende der 1980er-Jahre vom damaligen RTL-Chef Helmut [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fastvoice-Blog &#187; Blog Archive &#187; Die Rundfunk-Haushaltsabgabe braucht eine neue Legitimation</title>
		<link>http://fastvoice.net/2010/08/18/tv-quoten-quatsch-fur-zielgruppen-horige/#comment-2755</link>
		<author>Fastvoice-Blog &#187; Blog Archive &#187; Die Rundfunk-Haushaltsabgabe braucht eine neue Legitimation</author>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 08:49:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://fastvoice.net/2010/08/18/tv-quoten-quatsch-fur-zielgruppen-horige/#comment-2755</guid>
		<description>[...] Sender ist - betriebswirtschaftlich gesehen - der Mensch ohnehin nur als Konsument und Teil einer ominösen Zielgruppe wichtig, als Empfänger von Werbebotschaften oder als Generator von &#8220;Page Impressions&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sender ist - betriebswirtschaftlich gesehen - der Mensch ohnehin nur als Konsument und Teil einer ominösen Zielgruppe wichtig, als Empfänger von Werbebotschaften oder als Generator von &#8220;Page Impressions&#8221; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fastvoice-Blog &#187; Blog Archive &#187; &#8220;Alt&#8221; ist immer 20 Jahre älter als Du</title>
		<link>http://fastvoice.net/2010/08/18/tv-quoten-quatsch-fur-zielgruppen-horige/#comment-2228</link>
		<author>Fastvoice-Blog &#187; Blog Archive &#187; &#8220;Alt&#8221; ist immer 20 Jahre älter als Du</author>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 08:03:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://fastvoice.net/2010/08/18/tv-quoten-quatsch-fur-zielgruppen-horige/#comment-2228</guid>
		<description>[...] sagen einige Marketing-Fuzzis und &#8220;Medienredakteure&#8221;: &#8220;Sie verlassen jetzt unsere Kernzielgruppe 14-49 Jahre, einen schönen Lebensabend noch!&#8221; Obwohl: Da gibt&#8217;s auch andere Meinungen. Manche [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sagen einige Marketing-Fuzzis und &#8220;Medienredakteure&#8221;: &#8220;Sie verlassen jetzt unsere Kernzielgruppe 14-49 Jahre, einen schönen Lebensabend noch!&#8221; Obwohl: Da gibt&#8217;s auch andere Meinungen. Manche [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

